Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 353 21.47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 505 30.72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 257 15.63%
4 PENSIUNAN 1 0.06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 2.19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.06%
8 PERDAGANGAN 1 0.06%
9 PETANI/PEKEBUN 306 18.61%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0.49%
12 INDUSTRI 1 0.06%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0.18%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.12%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.12%
65 GURU 2 0.12%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.06%
74 PERAWAT 1 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.06%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.06%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 153 9.31%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1644 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1644 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 483 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 381 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 301 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 345 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 339 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 367 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 346 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 483 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 437 Kali
Profil Masyarakat Desa
23 Agustus 2016 | 434 Kali
Pemerintah Desa
06 November 2014 | 386 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 381 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 367 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 362 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 381 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 346 Kali
Visi dan Misi
31 Maret 2013 | 282 Kali
Awal mula SID
30 April 2014 | 272 Kali
LKMD
23 Agustus 2016 | 315 Kali
PERDES PHBS
23 Agustus 2016 | 367 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 345 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Kelurahan

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Kelurahan

Lokasi Kantor Kelurahan


Alamat : Jl. Poros Sajoanging
Kelurahan : Assorajang
Kecamatan : Sajoanging
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90911
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser: