Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 288 22.48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 377 29.43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 222 17.33%
4 PENSIUNAN 2 0.16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.94%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 1 0.08%
9 PETANI/PEKEBUN 220 17.17%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 49 3.83%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.08%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0.23%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 1 0.08%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.08%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.08%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 96 7.49%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1281 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1281 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 235 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 470 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 214 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 237 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 233 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 304 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 285 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 470 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 304 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
06 November 2014 | 288 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 286 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 285 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 280 Kali
Kelompok Tani
23 Agustus 2016 | 272 Kali
PERDES PHBS
30 April 2014 | 280 Kali
Kelompok Tani
24 Agustus 2016 | 233 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 214 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 209 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
23 Agustus 2016 | 286 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 211 Kali
LinMas
24 Agustus 2016 | 237 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Kelurahan

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Kelurahan

Lokasi Kantor Kelurahan


Alamat : Jl. Poros Sajoanging
Kelurahan : Minangae
Kecamatan : Sajoanging
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90911
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser: